quarta-feira, 4 de dezembro de 2013
50 | APROVADO |
57 | APROVADO |
58 | APROVADO |
74 | APROVADO |
25 | PROVÃO |
53 | APROVADO |
54 | APROVADO |
57 | APROVADO |
65 | APROVADO |
50 | APROVADO |
12,1 | |
46 | RECUPERANDO |
5,3 | RECUPERANDO |
53 | APROVADO |
56 | APROVADO |
50 | APROVADO |
46 | RECUPERANDO |
20 | RECUPERANDO |
80 | APROVADO |
0 | RECUPERANDO |
61 | APROVADO |
62 | APROVADO |
0 | RECUPERANDO |
58 | APROVADO |
53 | APROVADO |
48 | RECUPERANDO |
37 | PROVÃO |
76 | APROVADO |
56 | APROVADO |
48 | RECUPERANDO |
53 | APROVADO |
51 | APROVADO |
51 | APROVADO |
57 | APROVADO |
45 | RECUPERANDO |
0 Comments:
Assinar:
Postar comentários (Atom)